150 Nhà Lãnh Đạo Có Thu Nhập Cao Nhất Trong MLM. Top 1 không ai khác chính là Dexter & Birdie Yager thành viên của Amway – công ty MLM phát triển nhất TG.
WW Rank | Name | Company | Est. Month | Est. Year |
---|---|---|---|---|
1 | Dexter & Birdie Yager | Amway | $1,300,000 | $15,600,000 |
2 | Holton Buggs | OrganoGold | $1,200,000 | $14,400,000 |
3 | Angela Liew and Ryan Ho | NuSkin | $1,100,000 | $13,200,000 |
4 | Shane Morand | OrganoGold | $1,000,000 | $12,000,000 |
5 | Barry Chi & Holly Chen | Amway | $650,000 | $7,800,000 |
6 | Brian McClure | Ambit | $452,000 | $5,424,000 |
7 | Foo Howe Kean & Jenny Ko | Amway | $450,000 | $5,400,000 |
8 | Jose Ardon | OrganoGold | $450,000 | $5,400,000 |
9 | David Wood and David Sharpe | EmpowerNetwork | $400,000 | $4,800,000 |
10 | George Zalucki & Art Napolitano | ACN | $400,000 | $4,800,000 |
11 | Sunny Hsu & Debra Hsieh | Amway | $400,000 | $4,800,000 |
12 | Tom & Bethany Alkazin | Vemma | $400,000 | $4,800,000 |
13 | Abraham Benitez and Raquel Cortez | Herbalife | $395,000 | $4,740,000 |
14 | Enrique and Graciela Varela | Herbalife | $395,000 | $4,740,000 |
15 | Steve Thompson | Ambit | $370,000 | $4,440,000 |
16 | Christian Steinkeller | OrganoGold | $360,000 | $4,320,000 |
17 | Carol & Ken Porter | Monavie | $350,000 | $4,200,000 |
18 | John Sachtouras | OrganoGold | $350,000 | $4,200,000 |
19 | Jonathan Mendoza | Lucrazon | $350,000 | $4,200,000 |
20 | Nancy Dornan | Amway | $350,000 | $4,200,000 |
21 | Tae Ho Kim | Herbalife | $350,000 | $4,200,000 |
22 | Philip Eckart | Ambit | $324,000 | $3,888,000 |
23 | Carol and Alan Lorrenz | Herbalife | $300,000 | $3,600,000 |
24 | Kaoru Nakajima | Amway | $300,000 | $3,600,000 |
25 | Simon Abboud | ACN | $300,000 | $3,600,000 |
26 | Leonard & Irina Weisbein | Herbalife | $275,000 | $3,300,000 |
27 | Seung Ja and Young Ho Kang Park | Herbalife | $265,000 | $3,180,000 |
28 | Patrick Maser & Mike Maser | ACN | $260,000 | $3,120,000 |
29 | Dong Keun Chung | Herbalife | $255,000 | $3,060,000 |
30 | Luis & Angela Ventura | OrganoGold | $251,000 | $3,012,000 |
31 | David Imonitie | OrganoGold | $250,000 | $3,000,000 |
32 | Kami and Nathan Dempsey | ITWorks! | $250,000 | $3,000,000 |
33 | Kang Hyeon Sook & Ryu InIk | Amway | $250,000 | $3,000,000 |
34 | Leonard & Esther Kim | Amway | $250,000 | $3,000,000 |
35 | Madra Meystedt Jones | ITWorks! | $250,000 | $3,000,000 |
36 | Mark Lei & Peggy Yeh | Amway | $250,000 | $3,000,000 |
37 | Max Schwarz | Amway | $250,000 | $3,000,000 |
38 | Peter & Eva Muller-Meerkatz | Amway | $245,000 | $2,940,000 |
39 | John and Lori Tartol | Herbalife | $240,000 | $2,880,000 |
40 | Susan Peterson | Herbalife | $240,000 | $2,880,000 |
41 | Mark and Tammy Smith | Nerium | $221,000 | $2,652,000 |
42 | Brad Alkazin | Vemma | $220,000 | $2,640,000 |
43 | Gina & Steve Merritt | Monavie | $210,000 | $2,520,000 |
44 | Nathan Ricks | NuSkin | $210,000 | $2,520,000 |
45 | Jeremy Miner | WMI | $205,000 | $2,460,000 |
46 | Aron Steinkeller | OrganoGold | $200,000 | $2,400,000 |
47 | Ashley and Nick Sarnicola | ViSalus | $200,000 | $2,400,000 |
48 | Calvin Becerra | Monavie | $200,000 | $2,400,000 |
49 | David Moses | Zija | $200,000 | $2,400,000 |
50 | Ed Bestoso | Melaleuca | $200,000 | $2,400,000 |
51 | Mark Comer | Synergy | $200,000 | $2,400,000 |
52 | Megan and Anthony Wolfenden | Monavie | $200,000 | $2,400,000 |
53 | Minh and Julie Ho | TalkFusion | $200,000 | $2,400,000 |
54 | Rafael Rojas | Melaleuca | $200,000 | $2,400,000 |
55 | Vick Strizheus | EmpowerNetwork | $195,000 | $2,340,000 |
56 | Ray Montie | Ambit | $188,000 | $2,256,000 |
57 | Jimmy Smith | Isagenix | $185,000 | $2,220,000 |
58 | Herb & Patty Capeda | Isagenix | $180,000 | $2,160,000 |
59 | Todd & Angelique Hartog | Monavie | $179,000 | $2,148,000 |
60 | Edwin Haynes | OrganoGold | $175,000 | $2,100,000 |
61 | Giselle Sexsmith | NuSkin | $175,000 | $2,100,000 |
62 | Marco & Milagro Dubon | FLP | $175,000 | $2,100,000 |
63 | Mitch & Deidre Sala | Amway | $175,000 | $2,100,000 |
64 | Naoki Hongo and Kimie Hongo | NuSkin | $175,000 | $2,100,000 |
65 | Jamal Uddin | ACN | $170,000 | $2,040,000 |
66 | Dave Savula | LegalShield | $166,000 | $1,992,000 |
67 | Tetsuya Fujisawa | NuSkin | $165,000 | $1,980,000 |
68 | Corbin & Holly Roush | Monavie | $160,000 | $1,920,000 |
69 | Gerry Seebacher | Lyoness | $160,000 | $1,920,000 |
70 | Rita Hui | USANA | $160,000 | $1,920,000 |
71 | Michiko and Bruno Graf | NuSkin | $155,000 | $1,860,000 |
72 | Ming Kuan and Ming Chu Chen | NuSkin | $155,000 | $1,860,000 |
73 | Tony & Jessica Rush | EmpowerNetwork | $153,000 | $1,836,000 |
74 | Carsten Ledule | PMInternational | $150,000 | $1,800,000 |
75 | Collette Larsen | USANA | $150,000 | $1,800,000 |
76 | Daniel Lim and Lilian Quah | NuSkin | $150,000 | $1,800,000 |
77 | Edgar Mojica | 4life | $150,000 | $1,800,000 |
78 | Geri Cvitanovich | Herbalife | $150,000 | $1,800,000 |
79 | Jason Domingo | Lifevantage | $150,000 | $1,800,000 |
80 | Jeff Roberti | Juiceplus | $150,000 | $1,800,000 |
81 | Jordan Adler | SendOutCards | $150,000 | $1,800,000 |
82 | Roberto Ruiz | FLP | $150,000 | $1,800,000 |
83 | Ruth & Jeff Elliot | Vemma | $150,000 | $1,800,000 |
84 | Scott & Sue Olsen | Monavie | $150,000 | $1,800,000 |
85 | Tim Foley | Amway | $150,000 | $1,800,000 |
86 | Rolf Kipp | FLP | $145,000 | $1,740,000 |
87 | Fabricio Nobre | Melaleuca | $142,000 | $1,704,000 |
88 | John & Tiffaney Malott | Seacret Direct | $140,000 | $1,680,000 |
89 | Chris & Debbie Atkinson | Ambit | $139,500 | $1,674,000 |
90 | Betty Sung | NuSkin | $135,000 | $1,620,000 |
91 | Craig Bryson | NuSkin | $135,000 | $1,620,000 |
92 | Takako Kitaoka | NuSkin | $135,000 | $1,620,000 |
93 | Jeremy & Mindy Deeble | ACN | $130,000 | $1,560,000 |
94 | Michael Palmstierna Hamilton | Herbalife | $130,000 | $1,560,000 |
95 | Tsuyoshi Tomioka | Synergy | $130,000 | $1,560,000 |
96 | Tyler and Tasha Daniels | Lifevantage | $130,000 | $1,560,000 |
97 | Wongyun Woo & Misoon Hwang | ACN | $130,000 | $1,560,000 |
98 | Yun-Tae Hwang | Synergy | $130,000 | $1,560,000 |
99 | Carole Taylor and Peter Oelmann | Isagenix | $125,000 | $1,500,000 |
100 | Elizabeth Weber | MarketAmerica | $125,000 | $1,500,000 |
101 | Jon Gillardi | IndependenceEnergy | $125,000 | $1,500,000 |
102 | Kei Itaka and Midori Tajima | NuSkin | $125,000 | $1,500,000 |
103 | Kim Hui | Jeunesse | $125,000 | $1,500,000 |
104 | Maria Schleipfer | Amway | $125,000 | $1,500,000 |
105 | Rigo Yepez | Ambit | $125,000 | $1,500,000 |
106 | Ronnie and Sally Park | NuSkin | $125,000 | $1,500,000 |
107 | Ok Hee Kwan | Herbalife | $124,000 | $1,488,000 |
108 | Resa and Matt Salter | NuSkin | $124,000 | $1,488,000 |
109 | CJ Peterson | Independence
Energy |
$123,000 | $1,476,000 |
110 | Presley & Jeanie Swagerty | Ignite | $123,000 | $1,524,000 |
111 | Marcel Dezsoe | PMInternational | $121,000 | $1,452,000 |
112 | Brian & Andrea Sax | ACN | $120,000 | $1,440,000 |
113 | Brian McMullen | Vemma | $120,000 | $1,440,000 |
114 | Franco Lofranco | ACN | $120,000 | $1,440,000 |
115 | Jeff and Maureen Miller | Melaleuca | $120,000 | $1,440,000 |
116 | Max Knowles | ACN | $120,000 | $1,440,000 |
117 | Shane & Dana Douglas | ACN | $120,000 | $1,440,000 |
118 | Trish Schwenkler | ASEA | $120,000 | $1,440,000 |
119 | Yuu Avantra | NuSkin | $120,000 | $1,440,000 |
120 | Brian Carruthers | LegalShield | $116,000 | $1,392,000 |
121 | Daniel and Jennifer Kim | NuSkin | $115,000 | $1,380,000 |
122 | Debbie & Geoff Davis | ACN | $115,000 | $1,380,000 |
123 | Ivan & Monik Tapia | OrganoGold | $115,000 | $1,380,000 |
124 | Kenton Worthington | NuSkin | $115,000 | $1,380,000 |
125 | Kevin O Connor | FGXpress | $115,000 | $1,380,000 |
126 | Werner Kaiser | Lyoness | $115,000 | $1,380,000 |
127 | Logan & Haley Stout | Ignite | $114,000 | $1,368,000 |
128 | Marcell Halim | TalkFusion | $111,000 | $1,332,000 |
129 | Abraham Jong Min & Sun Mee Min | NuSkin | $110,000 | $1,320,000 |
130 | Al Thomas | ACN | $110,000 | $1,320,000 |
131 | Anton Bonde | NuSkin | $110,000 | $1,320,000 |
132 | Charlie & Debbie Kalb | Monavie | $110,000 | $1,320,000 |
133 | Danny Volonino | ACN | $110,000 | $1,320,000 |
134 | Dianne & Lorin Leavitt | Synergy | $110,000 | $1,320,000 |
135 | Edgar & Noella Flores | OrganoGold | $110,000 | $1,320,000 |
136 | Jennifer & Darin Dowd | ACN | $110,000 | $1,320,000 |
137 | Pat and Marguerite Sung | NuSkin | $110,000 | $1,320,000 |
138 | Spencer Hunn | ACN | $110,000 | $1,320,000 |
139 | Tony Kent | Trivita | $110,000 | $1,320,000 |
140 | Jeremy & Karen Reynolds | Xocai | $109,900 | $1,318,800 |
141 | Sheley Ke and Victor Xu | Monavie | $108,000 | $1,296,000 |
142 | Matt Rasmussen | ACN | $107,000 | $1,284,000 |
143 | Clay Jackson | Vemma | $105,000 | $1,260,000 |
144 | Enes Olgun | MegaHoldings | $105,000 | $1,260,000 |
145 | Ahuva Simone | Nikken | $100,000 | $1,200,000 |
146 | Chan Koon Tin & The Chai Foong (Alice) | Amway | $100,000 | $1,200,000 |
147 | Clement & Anita Fu | Amway | $100,000 | $1,200,000 |
148 | Craig & Chelsea Kotter | ACN | $100,000 | $1,200,000 |
149 | Dane Iorg | Synergy | $100,000 | $1,200,000 |
150 | Domingo Herrera | OrganoGold | $100,000 | $1,200,000 |